沿革
1952年(昭和27年)9月 | 泉州化学工業所創業(岸和田市) |
---|---|
1955年(昭和30年)5月 | 泉州工業株式会社設立資本金200万円 |
1973年(昭和48年)4月 | 和泉市和気町に大阪工場移転資本金400万円 |
1980年(昭和55年)6月 | 三洋電機株式会社と取引開始 |
1984年(昭和59年)4月 | UL認定工場ULコード番号C2070 |
1984年(昭和59年)5月 | 東京三洋電機株式会社と取引開始 |
1985年(昭和60年)4月 1985年(昭和60年)9月 |
資本金800万円 資本金1,600万円 |
1987年(昭和62年)5月 | 本社工場へ精密成形工場(クリーンルーム設備)漕設 |
1988年(昭和63年)3月 | QCサークル活動提案制度導入 |
1988年(昭和63年)7月 | 三菱電機トレーディング株式会社和歌山事業所と取引開始 |
1988年(昭和63年)8月 | パナソニック株式会社 アプライアンス社と取引開始 |
1988年(昭和63年)9月 | 静岡営業所開設 |
1994年(平成6年)7月 | 静岡工場新設稼動開始 |
2000年(平成12年)4月 | パナソニック株式会社NEWQIG 品質自主保証工場認定取得(本社工場・静岡工場) |
2001年(平成13年)6月 | 三洋テレコミュニケーション株式会社と取引開始 |
2001年(平成13年)9月 | 本社工場を和泉市テクノステージに移転 資本金3,200万円 |
2001年(平成13年)10月 | 新5S活動キックオフ |
2003年(平成15年)4月 | 資本金9,900万円 |
2003年(平成15年)10月 | ISO9001 本社工場認証取得 |
2004年(平成15年)7月 | ISO14001 全社統合認証取得 |
2005年(平成17年)1月 | 建設ゴム株式会社と取引開始 |
2005年(平成17年)8月 | 株式会社くろがね工作所と取引開始 |
2005年(平成17年)10月 | ISO9001全社統合認証取得 |
2006年(平成18年)11月 | 三菱電機株式会社モバイルターミナル製作所と取引開始 |
2007年(平成19年)7月 | タカラスタンダード株式会社と取引開始 |
2007年(平成19年)9月 | 三菱電機株式会社静岡製作所と取引開始 |
2008年(平成20年)10月 | グ口ーリー機器株式会社と取引開始 三菱電機株式会社コミュニケーションネットワーク製作所と取引開始 |
2009年(平成21年)5月 | 大阪工場を本社工場へ移設統合 |
2009年(平成21年)8月 | 三菱電機株式会社群馬製作所と取引開始 |
2009年(平成21年)10月 | 本社工場金型倉庫・物流倉庫増設 |
2011年(平成23年)11月 | パナソニック株式会社より技術開発貢献賞銀賞受賞 |
2012年(平成24年)4月 | パナソニックサイクルテック株式会社と取引開始 |
2012年(平成24年)9月 |
創業60周年 株式会社島精機製作所と取引開始 第一クリーンケミカル株式会社と取引開始 |
2013年(平成25年)3月 | 静岡組立工場新設 |
2015年(平成27年)5月 |
設立60周年 |
2015年(平成27年)7月 | パナソニック株式会社 オートモーティブ社&インダストリアルソリューションズ社 蓄電システムビジネスユニット取引開始 |
2017年(平成29年)2月 2017年(平成29年)11月 |
大阪ものづくり 優良企業賞2016受賞 大阪職業能力開発促進大会 大阪優良技能者表彰なにわの名工 |
2019年(令和元年)5月 | 本社工場3Dスキャナ型三次元測定機VL-350導入 |
2022年(令和4年)9月 | 創業70周年 |